Bruno Dinamarco Lima Dias |
Peso: | Altura: | Tipo Sanguíneo: | Nascimento: | 82 | N/A | N/A | 09/04/1978 |
Total | |
Corridas | |
Vitórias | |
Pódios |
Ano | Colocação | Campeonato | Categoria |
2021 | 6º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2020 | 4º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2020 | 4º | Campeonato Individual CKC | PLAYOFF |
2020 | 5º | Campeonato Individual CKC | PLAYOFF |
2020 | 4º | Campeonato Individual CKC | PLAYOFF |
2020 | 11º | Campeonato Individual CKC | PLAYOFF |
2020 | 11º | Campeonato Individual CKC | PLAYOFF |
2020 | 3º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2020 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Senior |
2020 | 4º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2020 | 6º | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2020 | 5º | Campeonato Individual CKC | Principal |
2019 | 4º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 3º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 3º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | 3º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | 4º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | 4º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno Leves 85KG |
2018 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Evolution Leves 85kg |
2018 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Pesados 95kg |
2018 | 4º | Campeonato Individual CKC | Principal Pro 85kg |
2017 | 3º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | 4º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | 3º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | 3º | Campeonato Individual CKC | Principal Pro |
2017 | 4º | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2017 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Evolution Leves |
2017 | 5º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2016 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal 1 D |
2016 | 3º | Campeonato Individual CKC | Pesados D |
2016 | 5º | Campeonato Individual CKC | Evolution D |
2016 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal |
2016 | 7º | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2016 | 5º | Campeonato Individual CKC | Evolution |
2016 | 9º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno D |
2016 | 9º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2016 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal Geral |
2015 | 10º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2015 | 7º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno D |
2015 | 7º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2015 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Pesados D |
2015 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2015 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Evolution D |
2015 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Evolution |
2015 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal 1 D |
2015 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal 1 |
2014 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal 1 D |
2014 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Super Pesados D |
2014 | 5º | Campeonato Individual CKC | Pesados D |
2014 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal 1 |
2014 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Super Pesados |
2014 | 5º | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2014 | 3º | Campeonato Individual CKC | 1º TORNEIO CKC |
2014 | 5º | Campeonato Individual CKC | 1º TORNEIO CKC |
2013 | 7º | Campeonato Individual CKC | Noturno |
2013 | 17º | Campeonato Individual CKC | Super Pesados |
2013 | 5º | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2013 | 5º | Campeonato Individual CKC | Principal |
2012 | 5º | Campeonato CKC | Pesados |
2012 | 3º | Campeonato CKC | Leves |
Ano | Colocação | Campeonato | Categoria |
2013 | Campeão | II Endurance CKC | 3hrs Agosto |
2013 | 6º | I Endurance CKC | 3hrs Fevereiro |
Piloto | Categoria |
---|---|
Gustavo Mattedi Ver Estatísticas |
Evolution Noturno 100kg |
Ver Estatísticas |
Warm-Up 95kg |
Ver Estatísticas |
Novatos 90kg |
Ver Estatísticas |
Leves 85kg |
Ver Estatísticas |
Pesados 95kg |
Ver Estatísticas |
Super Pesados 110kg |
Ver Estatísticas |
Sênior 90kg |
Piloto | Categoria |
---|---|
Ver Estatísticas |
Quarta Noturna 100kg |
Ver Estatísticas |
Novatos 90kg |
Ver Estatísticas |
Pesados 105kg |
Ver Estatísticas |
Leves 85kg |
Piloto | Categoria |
---|---|
David Antonio Vieira Antonio | 22/12 |
Christiam Pinheiro de Faria | 22/12 |
Paulo Afonso Macagnan Junior | 25/12 |
José Fernando de Andrade | 25/12 |
Diego Alexandre Vital Gouveia | 26/12 |
Eduardo Figueiredo Virgilio | 26/12 |
ARTHUR QUEIROZ GUIMARAES | 26/12 |
Fabio Veneziano | 26/12 |
Rafael Augusto Levantese | 27/12 |
Alexandre de Oliveira Piedade | 28/12 |
Roberto Abrahamsson | 28/12 |
Cesar Luiz Zanini Martins Valero | 28/12 |
• Maior campeonato de kart amador do interior paulista;
• Melhores pilotos da região;
• NOVAS categorias / Regulamento revisado;
• Diretor de Prova, Comissário, Fotógrafo e Filmagem;
• 2 kartódromos diferentes;
• Tabela de Classificação e Gráficos Comparativos
• CKC e CKB juntos em Nova Odessa – KNO
• CKC e CPAK juntos no San Marino – KSM
Clique em um dos logos para se inscrever
na temporada CKC 2022
Buscando sempre o melhor, o CKC deseja saber sua opinião e assim montar a próxima temporada (2019) com as melhorias
necessárias.
Para responder basta clicar no botão abaixo.
* Maior campeonato de kart indoor do interior de São Paulo
* Melhores pilotos da região
* 10 categorias
* Troféu do 1º ao 5º
* Diretor de prova, fotógrafo profissional
* Filmagem de todas as corridas e transmissão ao vivo