Wendell Junior Cerqueira Martinho |
Peso: | Altura: | Tipo Sanguíneo: | Nascimento: | 95 | 1,87 | B+ | 18/09/1979 |
Total | |
Corridas | |
Vitórias | |
Pódios |
Ano | Colocação | Campeonato | Categoria |
2020 | 9º | Campeonato Individual Evolution CKC | Pesados |
2020 | 5º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2020 | 15º | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2018 | 4º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | 4º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | 3º | Campeonato Individual CKC | Super Pesados 110kg |
2018 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Pesados 95kg |
2017 | 5º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | 6º | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2016 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Super Pesados D |
2016 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Pesados D |
2016 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Super Pesados |
2016 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2015 | 5º | Campeonato Individual CKC | Super Pesados D |
2015 | 5º | Campeonato Individual CKC | Super Pesados |
2015 | 6º | Campeonato Individual CKC | Pesados D |
2015 | 6º | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2014 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Super Pesados D |
2014 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Super Pesados |
2013 | 7º | Campeonato Individual CKC | Super Pesados |
2013 | 18º | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2012 | 6º | Campeonato CKC | Super Pesados |
Ano | Colocação | Campeonato | Categoria |
2013 | 8º | I Endurance CKC | 3hrs Fevereiro |
Piloto | Categoria |
---|---|
Gustavo Mattedi Ver Estatísticas |
Evolution Noturno 100kg |
Ver Estatísticas |
Warm-Up 95kg |
Ver Estatísticas |
Novatos 90kg |
Ver Estatísticas |
Leves 85kg |
Ver Estatísticas |
Pesados 95kg |
Ver Estatísticas |
Super Pesados 110kg |
Ver Estatísticas |
Sênior 90kg |
Piloto | Categoria |
---|---|
Ver Estatísticas |
Quarta Noturna 100kg |
Ver Estatísticas |
Novatos 90kg |
Ver Estatísticas |
Pesados 105kg |
Ver Estatísticas |
Leves 85kg |
Piloto | Categoria |
---|---|
Rodrigo Pacetta Ferreira | 01/12 |
Lucio Alonso | 01/12 |
Gustavo Aldegheri | 02/12 |
Felipe Andrade De Luca | 02/12 |
Giovanni Master Ballarin | 03/12 |
Bruno Momesso Bertolo | 03/12 |
João Renato Domingos do Sacramento | 06/12 |
Gustavo S. Oliv. Hyppólito Ferreira | 07/12 |
Alvim Spinola | 07/12 |
Anderson Henrique Beneduzzi | 07/12 |
• Maior campeonato de kart amador do interior paulista;
• Melhores pilotos da região;
• NOVAS categorias / Regulamento revisado;
• Diretor de Prova, Comissário, Fotógrafo e Filmagem;
• 2 kartódromos diferentes;
• Tabela de Classificação e Gráficos Comparativos
• CKC e CKB juntos em Nova Odessa – KNO
• CKC e CPAK juntos no San Marino – KSM
Clique em um dos logos para se inscrever
na temporada CKC 2022
Buscando sempre o melhor, o CKC deseja saber sua opinião e assim montar a próxima temporada (2019) com as melhorias
necessárias.
Para responder basta clicar no botão abaixo.
* Maior campeonato de kart indoor do interior de São Paulo
* Melhores pilotos da região
* 10 categorias
* Troféu do 1º ao 5º
* Diretor de prova, fotógrafo profissional
* Filmagem de todas as corridas e transmissão ao vivo