Gustavo Mattedi |
Peso: | Altura: | Tipo Sanguíneo: | Nascimento: | 81 | 1,80 | A- | 25/11/1966 |
Total | |
Corridas | |
Vitórias | |
Pódios |
Ano | Colocação | Campeonato | Categoria |
2021 | 9º | Campeonato Individual CKC | Sabado |
2021 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2021 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2020 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2020 | Campeão | Campeonato Individual CKC | PLAYOFF |
2020 | Campeão | Campeonato Individual CKC | PLAYOFF |
2020 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | PLAYOFF |
2020 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | PLAYOFF |
2020 | Campeão | Campeonato Individual CKC | PLAYOFF |
2020 | 5º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2020 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Senior |
2020 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2020 | 4º | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2020 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal |
2019 | 3º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 3º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 3º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 8º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | 5º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2019 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal Geral 85kg |
2018 | 3º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | 3º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2018 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno Leves 85KG |
2018 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Evolution Leves 85kg |
2018 | 3º | Campeonato Individual CKC | Senior 90kg |
2018 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal Pro 85kg |
2017 | 5º | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Descarte |
2017 | 4º | Campeonato Individual CKC | Principal Pro |
2017 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2017 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Evolution Leves |
2017 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2016 | 4º | 1ª Copa Amizade CKC | 1ª Copa Amizade CKC |
2016 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal 1 D |
2016 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Sênior D |
2016 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Evolution D |
2016 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal |
2016 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Sênior |
2016 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Evolution |
2016 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno D |
2016 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2016 | 5º | Campeonato Individual CKC | Principal Geral |
2016 | 4º | Campeonato Individual CKC | 1ª Copa Amizade CKC |
2015 | 3º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2015 | Vice-Campeão | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno D |
2015 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2015 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Pesados D |
2015 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2015 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Sênior D |
2015 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Sênior |
2015 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Evolution D |
2015 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Evolution |
2014 | 4º | Campeonato Individual CKC | Principal 1 D |
2014 | 3º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno D |
2014 | 4º | Campeonato Individual CKC | Sênior D |
2014 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Pesados D |
2014 | 4º | Campeonato Individual CKC | Principal 1 |
2014 | 3º | Campeonato Individual CKC | Quarta Noturno |
2014 | 4º | Campeonato Individual CKC | Sênior |
2014 | 3º | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2014 | 11º | Campeonato Individual CKC | 1º TORNEIO CKC |
2014 | Campeão | Campeonato Individual CKC | 1º TORNEIO CKC |
2013 | 8º | Campeonato Individual CKC | Noturno |
2013 | 18º | Campeonato Individual CKC | Super Pesados |
2013 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Pesados |
2013 | Campeão | Campeonato Individual CKC | Principal |
2012 | 18º | Campeonato CKC | Super Pesados |
2012 | Vice-Campeão | Campeonato CKC | Pesados |
Ano | Colocação | Campeonato | Categoria |
2013 | Campeão | II Endurance CKC | 3hrs Agosto |
2013 | 7º | I Endurance CKC | 3hrs Fevereiro |
Piloto | Categoria |
---|---|
Gustavo Mattedi Ver Estatísticas |
Evolution Noturno 100kg |
Ver Estatísticas |
Warm-Up 95kg |
Ver Estatísticas |
Novatos 90kg |
Ver Estatísticas |
Leves 85kg |
Ver Estatísticas |
Pesados 95kg |
Ver Estatísticas |
Super Pesados 110kg |
Ver Estatísticas |
Sênior 90kg |
Piloto | Categoria |
---|---|
Ver Estatísticas |
Quarta Noturna 100kg |
Ver Estatísticas |
Novatos 90kg |
Ver Estatísticas |
Pesados 105kg |
Ver Estatísticas |
Leves 85kg |
Piloto | Categoria |
---|---|
Gustavo Mattedi | 25/11 |
Rodolfo Pereira Coutinho da Silva | 25/11 |
Felipe A. Pedrozo Bonilha | 26/11 |
Julio Gaspar Filho | 26/11 |
Rodrigo da Silva Milharese | 27/11 |
Jabson Monteiro dos Santos | 28/11 |
JABSON MONTEIRO DOS SANTOS | 28/11 |
Cristiano Carrara Fonseca | 29/11 |
Jeferson Fernandes | 29/11 |
Marcel Jorge Ajaime | 29/11 |
Eduardo Oliveira | 30/11 |
• Maior campeonato de kart amador do interior paulista;
• Melhores pilotos da região;
• NOVAS categorias / Regulamento revisado;
• Diretor de Prova, Comissário, Fotógrafo e Filmagem;
• 2 kartódromos diferentes;
• Tabela de Classificação e Gráficos Comparativos
• CKC e CKB juntos em Nova Odessa – KNO
• CKC e CPAK juntos no San Marino – KSM
Clique em um dos logos para se inscrever
na temporada CKC 2022
Buscando sempre o melhor, o CKC deseja saber sua opinião e assim montar a próxima temporada (2019) com as melhorias
necessárias.
Para responder basta clicar no botão abaixo.
* Maior campeonato de kart indoor do interior de São Paulo
* Melhores pilotos da região
* 10 categorias
* Troféu do 1º ao 5º
* Diretor de prova, fotógrafo profissional
* Filmagem de todas as corridas e transmissão ao vivo